Mobilni telefon Samsung Galaxy A21s Duos 64GB 6GB RAM Crna
Naziv telefona : Samsung Galaxy A21s Duos 64GB 6GB RAM Crna
Garancija na telefon : DA
Ukupan broj pregleda ovog modela : 499 puta
Cena u evrima: 179 €
Cena u dinarima: 21229 din
Opis modela Samsung Galaxy A21s Duos 64GB 6GB RAM Crna
Samsung Galaxy A21s Duos 64GB 6GB RAM Crna
Mobilni telefon Samsung Galaxy A21s Duos 64GB 6GB RAM Crna prodaja po AKCIJSKOJ ceni: 21229 dinara u Srbiji. Originalno fabričko pakovanje Samsung Galaxy A21s Duos 64GB 6GB RAM Crna mobilnog telefona sa garancijom. Isporuka po Srbiji za 24h. Pogledajte slike i detaljne karakteristike Samsung Galaxy A21s Duos 64GB 6GB RAM Crna telefona. Poručite telefonom ili online. Vaš mobilnisvet.netOSNOVNI PODACI |
Poznat kao |
SM-A217F/DS, SM-A217FZ/SD, SM-A217F/DSN |
Mreže | 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, HSDPA, LTE | |
Dimenzije | 163.6 x 75.3 x 8.9 mm | |
Masa | 192 grama | |
Oblik | Monoblok | |
Tastatura | Touch-screen | |
Procesor | Octa-Core, Exynos 850, Mali-G52 | |
Takt procesora | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A55 & Quad-core 2.0 GHz Cortex-A55 | |
Baterija | Li-Po (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) | |
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 5000 mAh |
Režim razgovora | do 28 h (3G) | |
Stand by režim | do 615 h (3G) | |
Ostalo | dual sim, vibracija, digitalni kompas, akcelerometar, senzor otisak pr | |
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | PLS TFT (6.5 inča) capacitive |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |
Rezolucija ekrana | 720x1600 piksela | |
Ostalo | osetljiv na dodir, sposobnost dodira ekrana da registruje više različi | |
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | |
Broj boja | ||
Rezolucija ekrana | ||
Ostalo | ||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane |
Broj pixela senzora | 48 MP (f/2.0, 26mm wide, PDAF) + 8 MP (f/2.2, 123˚, ultrawide) + 2 MP | |
Rezolucija fotografije | 5520 x 4140 piksela | |
Rezolucija videa | 1080p@30fps | |
Ostalo | video zapis, LED blic, digitalni zoom, automatsko označavanje lokacije | |
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane |
Broj pixela senzora | 13 MP (f/2.2, 25mm wide) | |
Rezolucija fotografije | ||
Rezolucija videa | 1080p@30fps | |
Ostalo | ||
ZVUK |
Zvučnik | mono zvučnik |
Melodije | polifone | |
Format melodije | mp3, aac, aac+, eaac+, wma, amr, wav, midi, ogg, flac | |
Ostalo | spikerfon, radio FM | |
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 64 GB (6GB RAM) |
Maksimalno podržano | 512gb | |
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | microSD (Trans Flash) |
Uz aparat | ne ide kartica-kupuje se dodatno | |
Menjanje kartice | ||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Android OS |
Verzija | v10.0 | |
Formati | mpeg4, H.263, H.264, avi, flv, mkv, 3gp, flash video | |
JAVA |
Profil | ne |
Konfiguracija | podržava isključivo Nano SIM karticu, čitač dokumenata | |
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik, štoperic |
Napredne | komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa | |
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | microUSB v2.0 |
Bežično | da | |
Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE | |
WAP pretraživač | HTML5 | |
Email protokol | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | |
Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da |
EDGE | da | |
3G | da, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat12, 50 Mbps UL, 600 Mbps | |
Wlan | da, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | da, v5.0 sa A2DP, LE | |
USB i spikerfon | da, microUSB v2.0 (Type-C 1.0 Reversible), 3.5mm audio | |
GPS | da, sa A-GPS podrškom i GLONASS, BDS, GALILEO | |
SADRŽAJ PAKETA | ||
|
Video
https://www.youtube.com/watch?v=BOWnD2-0gAU
Dupli klik za punu rotaciju ili držite levi klik i pomerajte miša levo - desno.