Mobilni telefon Samsung Galaxy A10s Duos 32GB 2GB RAM Crna
Naziv telefona : Samsung Galaxy A10s Duos 32GB 2GB RAM Crna
Garancija na telefon : DA
Ukupan broj pregleda ovog modela : 5167 puta
Cena u evrima: 129 €
Cena u dinarima: 15299 din
Opis modela Samsung Galaxy A10s Duos 32GB 2GB RAM Crna
Samsung Galaxy A10s Duos 32GB 2GB RAM Crna
Mobilni telefon Samsung Galaxy A10s Duos 32GB 2GB RAM Crna prodaja po AKCIJSKOJ ceni: 15299 dinara u Srbiji. Originalno fabričko pakovanje Samsung Galaxy A10s Duos 32GB 2GB RAM Crna mobilnog telefona sa garancijom. Isporuka po Srbiji za 24h. Pogledajte slike i detaljne karakteristike Samsung Galaxy A10s Duos 32GB 2GB RAM Crna telefona. Poručite telefonom ili online. Vaš mobilnisvet.netOSNOVNI PODACI |
Poznat kao |
SM-A107F/DS, SM-A107G/DS |
Mreže | 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, HSDPA, LTE | |
Dimenzije | 156.9 x 75.8 x 7.8 mm | |
Masa | 168 grama | |
Oblik | Monoblok | |
Tastatura | Touch-screen | |
Procesor | Octa-core, Mediatek MT6762 Helio P22, Cortex-A53, PowerVR GE8320 | |
Takt procesora | 2.0 GHz | |
Baterija | Li-Po (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) | |
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 4000 mAh |
Režim razgovora | do 20 h (3G) | |
Stand by režim | do 510 h (3G) | |
Ostalo | dual sim, vibracija, digitalni kompas, akcelerometar, senzor otisak pr | |
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | IPS LCD (6.2 inča) capacitive |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |
Rezolucija ekrana | 720x1520 piksela | |
Ostalo | osetljiv na dodir, sposobnost dodira ekrana da registruje više različi | |
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | |
Broj boja | ||
Rezolucija ekrana | ||
Ostalo | ||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane |
Broj pixela senzora | 13 megapiksela (f/1.8, 28mm wide, AF) + 2 megapiksela (f/2.4, depth se | |
Rezolucija fotografije | 5520 x 4140 piksela | |
Rezolucija videa | 1080p@30fps | |
Ostalo | video zapis, LED blic, digitalni zoom, automatsko označavanje lokacije | |
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane |
Broj pixela senzora | 8 megapiksela | |
Rezolucija fotografije | ||
Rezolucija videa | ||
Ostalo | f/2.0 | |
ZVUK |
Zvučnik | mono zvučnik sa ugrađenim pojačalom |
Melodije | polifone | |
Format melodije | mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wav, ogg, midi, amr | |
Ostalo | spikerfon, radio FM | |
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 32 GB (2 GB RAM) |
Maksimalno podržano | 512 GB | |
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | microSD (Trans Flash) |
Uz aparat | ne ide kartica | |
Menjanje kartice | ||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Android OS |
Verzija | v9.0 (Pie) | |
Formati | mpeg4, H.263, H.264, avi, flv, mkv, 3gp, flash video | |
JAVA |
Profil | ne |
Konfiguracija | podržava isključivo Nano SIM karticu, čitač dokumenata | |
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik, štoperic |
Napredne | komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa | |
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | microUSB v2.0, |
Bežično | Bluetooth 5.0 (2MBps), NFC (0.4MBps) | |
Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE | |
WAP pretraživač | HTML5 | |
Email protokol | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | |
Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da |
EDGE | da | |
3G | da, HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbp | |
Wlan | da, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | da, v5.0 sa A2DP, LE | |
USB i spikerfon | da, microUSB v2.0, 3.5mm audio | |
GPS | da, sa A-GPS podrškom i GLONASS, GALILEO | |
SADRŽAJ PAKETA | ||
|
Video
https://www.youtube.com/watch?v=x5cD8MShdL0
Dupli klik za punu rotaciju ili držite levi klik i pomerajte miša levo - desno.