Mobilni telefon Samsung Galaxy A01 Duos 16GB 2GB RAM Plava
Naziv telefona : Samsung Galaxy A01 Duos 16GB 2GB RAM Plava
Garancija na telefon : DA
Ukupan broj pregleda ovog modela : 1388 puta
Cena u evrima: 109 €
Cena u dinarima: 12927 din
Opis modela Samsung Galaxy A01 Duos 16GB 2GB RAM Plava
Samsung Galaxy A01 Duos 16GB 2GB RAM Plava
Mobilni telefon Samsung Galaxy A01 Duos 16GB 2GB RAM Plava prodaja po AKCIJSKOJ ceni: 12927 dinara u Srbiji. Originalno fabričko pakovanje Samsung Galaxy A01 Duos 16GB 2GB RAM Plava mobilnog telefona sa garancijom. Isporuka po Srbiji za 24h. Pogledajte slike i detaljne karakteristike Samsung Galaxy A01 Duos 16GB 2GB RAM Plava telefona. Poručite telefonom ili online. Vaš mobilnisvet.netOSNOVNI PODACI |
Poznat kao |
SM-A015F/DS, SM-A015G/DS |
Mreže | 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, HSDPA, LTE | |
Dimenzije | 146.2 x 70.9 x 8.9 mm | |
Masa | 149 grama | |
Oblik | Monoblok | |
Tastatura | Touch-screen | |
Procesor | Octa-core, Qualcomm SDM439 Snapdragon 439, Adreno 505 | |
Takt procesora | Quad-core 1.95 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.45 GHz Cortex-A53 | |
Baterija | Li-Po (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) | |
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 3000 mAh |
Režim razgovora | do 18 h (3G) | |
Stand by režim | do 485 h (3G) | |
Ostalo | dual sim, vibracija, digitalni kompas, akcelerometar | |
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | PLS TFT (5.7 inča) capacitive |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |
Rezolucija ekrana | 720x1520 piksela | |
Ostalo | osetljiv na dodir, sposobnost dodira ekrana da registruje više različi | |
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | |
Broj boja | ||
Rezolucija ekrana | ||
Ostalo | ||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane |
Broj pixela senzora | 13 MP (f/2.2, 28mm wide, AF) + 2 MP (f/2.4, depth sensor) | |
Rezolucija fotografije | 5520 x 4140 piksela | |
Rezolucija videa | 1080p@30fps | |
Ostalo | video zapis, LED blic, digitalni zoom, automatsko označavanje lokacije | |
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane |
Broj pixela senzora | 5 MP (f/2.2) | |
Rezolucija fotografije | ||
Rezolucija videa | ||
Ostalo | ||
ZVUK |
Zvučnik | mono zvučnik sa ugrađenim pojačalom |
Melodije | polifone | |
Format melodije | mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wav, ogg, midi, amr | |
Ostalo | spikerfon, radio FM | |
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 16 GB (2 GB RAM) |
Maksimalno podržano | 512 GB | |
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | microSD (Trans Flash) |
Uz aparat | ne ide kartica | |
Menjanje kartice | ||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Android OS |
Verzija | v10.0 | |
Formati | mpeg4, H.263, H.264, avi, flv, mkv, 3gp, flash video | |
JAVA |
Profil | ne |
Konfiguracija | podržava isključivo Nano SIM karticu, čitač dokumenata | |
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik, štoperic |
Napredne | komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa | |
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | microUSB v2.0 |
Bežično | Bluetooth 4.2, NFC (0.4MBps) | |
Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE | |
WAP pretraživač | HTML5 | |
Email protokol | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | |
Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da |
EDGE | da | |
3G | da, HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbp | |
Wlan | da, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | da, v4.2 sa A2DP, LE | |
USB i spikerfon | da, microUSB v2.0, 3.5mm audio | |
GPS | da, sa A-GPS podrškom i GLONASS, GALILEO, BDS | |
SADRŽAJ PAKETA | ||
|
Video
https://www.youtube.com/watch?v=_eJEOVaQ9us
Dupli klik za punu rotaciju ili držite levi klik i pomerajte miša levo - desno.