Mobilni telefon Huawei Honor 20 Duos 128GB 6GB RAM Crna
Naziv telefona : Huawei Honor 20 Duos 128GB 6GB RAM Crna
Garancija na telefon : DA
Ukupan broj pregleda ovog modela : 2067 puta
Cena u evrima: 295 €
Cena u dinarima: 34987 din
Opis modela Huawei Honor 20 Duos 128GB 6GB RAM Crna
Huawei Honor 20 Duos 128GB 6GB RAM Crna
Mobilni telefon Huawei Honor 20 Duos 128GB 6GB RAM Crna prodaja po AKCIJSKOJ ceni: 34987 dinara u Srbiji. Originalno fabričko pakovanje Huawei Honor 20 Duos 128GB 6GB RAM Crna mobilnog telefona sa garancijom. Isporuka po Srbiji za 24h. Pogledajte slike i detaljne karakteristike Huawei Honor 20 Duos 128GB 6GB RAM Crna telefona. Poručite telefonom ili online. Vaš mobilnisvet.netOSNOVNI PODACI |
Poznat kao |
YAL-L21 |
Mreže | 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, HSDPA, LTE | |
Dimenzije | 154.3 x 74 x 7.9 mm | |
Masa | 174 grama | |
Oblik | Monoblok | |
Tastatura | Touch-screen | |
Procesor | Octa-core, HiSilicon Kirin 980, Mali-G76 MP10 | |
Takt procesora | Dual-core 2.6 GHz Cortex-A76 & Dual-core 1.92 GHz Cortex-A76 & Quad-co | |
Baterija | Li-Po (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) | |
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 3750 mAh |
Režim razgovora | do 22 h (3G) | |
Stand by režim | do 528 h (3G) | |
Ostalo | dual sim, vibracija, digitalni kompas, akcelerometar, senzor otisak pr | |
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | IPS LCD (6.26 inča) capacitive |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |
Rezolucija ekrana | 1080x2230 piksela | |
Ostalo | osetljiv na dodir, sposobnost dodira ekrana da registruje više različi | |
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | |
Broj boja | ||
Rezolucija ekrana | ||
Ostalo | ||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane |
Broj pixela senzora | 48 MP (f1.8, 28mm wide, PDAF) + 16 MP (f/2.2, 13mm ultrawide) + 2 MP ( | |
Rezolucija fotografije | 4160x3120 piksela | |
Rezolucija videa | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
Ostalo | video zapis, LED blic, automatsko označavanje lokacije, detekcija lica | |
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane |
Broj pixela senzora | 32 megapiksela | |
Rezolucija fotografije | ||
Rezolucija videa | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Ostalo | f/2.0 | |
ZVUK |
Zvučnik | |
Melodije | polifone | |
Format melodije | mp3, aac, aac+, eaac+, wma, amr, wav, midi, ogg, flac | |
Ostalo | spikerfon, fm radio prijemnik | |
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 128 GB (6 GB RAM) |
Maksimalno podržano | ||
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | nema opciju za memorijsku karticu |
Uz aparat | Ne ide kartica | |
Menjanje kartice | ||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Android OS |
Verzija | v9.0 (Pie) | |
Formati | mpeg4, H.263, H.264, xvid, wmv, realvideo 7, 8, 9, 10 | |
JAVA |
Profil | ne |
Konfiguracija | podržava isključivo Nano SIM karticu, čitač dokumenata, SNS integracij | |
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik, štoperic |
Napredne | komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa | |
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | microUSB v2.0 (Type-C 1.0 Reversible) |
Bežično | Bluetooth 5.0 (2MBps), NFC (0.4MBps) | |
Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE | |
WAP pretraživač | HTML5 | |
Email protokol | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | |
Podržane tehnologije | ||
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da |
EDGE | da | |
3G | da, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat6, 50 Mbps UL, 300 Mbps | |
Wlan | da, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | da, v5.0 sa A2DP, LE, aptX HD | |
USB i spikerfon | da, microUSB v2.0 (Type-C 1.0 Reversible), USB On-The-Go, nema ulaz za | |
GPS | da, sa A-GPS podrškom i GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
SADRŽAJ PAKETA | ||
|
Video
https://www.youtube.com/watch?v=aydKnHjzpEM
Dupli klik za punu rotaciju ili držite levi klik i pomerajte miša levo - desno.