![]() |
||||
| MODEL | Blackberry 8520 Curve Crna Bela Plava | |||
| Mreže | 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz | |||
| Dimenzije | 109 x 60 x 13.9 mm | |||
| Masa | 106 grama | |||
| Oblik | monoblok | |||
| Tastatura | qwerty | |||
| Procesor | ||||
| Takt procesora | 512 MHz | |||
| Baterija | Li-Ion | |||
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 1150 mAh | ||
| Režim razgovora | do 4 h 30 min | |||
| Stand by režim | do 408 h | |||
| Ostalo | vibracija | |||
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | TFT (2.46 inča) | ||
| Broj boja | (16-bit) 65.536 boja | |||
| Rezolucija ekrana | 320x240 piksela | |||
| Ostalo | Kontrole osetljive na dodir | |||
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | nema | ||
| Broj boja | ||||
| Rezolucija ekrana | ||||
| Ostalo | ||||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane | ||
| Broj pixela senzora | 2 megapiksel | |||
| Rezolucija fotografije | (UXVGA) 1600x1200 piksela | |||
| Rezolucija videa | QVGA) 320x240 piksela | |||
| Ostalo | video zapis, digitalni zoom | |||
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | nema pomoćnu kameru | ||
| Broj pixela senzora | ||||
| Rezolucija fotografije | ||||
| Rezolucija videa | ||||
| Ostalo | ||||
ZVUK |
Zvučnik | mono | ||
| Melodije | polifone (32 kanala polifonije) | |||
| Format melodije | mp3, aac, aac+, eaac+, wma, wav, amr | |||
| Ostalo | spikerfon | |||
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 256 MB | ||
| Maksimalno slobodno | 32768 MB | |||
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | microSD (Trans Flash) | ||
| Uz aparat | 1 GB | |||
| Menjanje kartice | ||||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | BlackBerry OS | ||
| Verzija | mpeg4, wmv, H.263, H.264 | |||
| Formati | ||||
JAVA |
Profil | MIDP 2.0 | ||
| Konfiguracija | Facebook, MySpace, Twitter | |||
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, alarm | ||
| Napredne | Pozivanje glasom | |||
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | da | ||
| Bežično | da | |||
| Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s) | |||
| WAP pretraživač | ||||
| Email protokol | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange, Lotus Domino, Blackberry Connect | |||
| Podržane tehnologije | SMS, EMS, MMS, WiFi, SyncML | |||
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da, 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| EDGE | da, 10, 236.8 kbps | |||
| 3G | ne | |||
| Wlan | da, Wi-Fi 802.11b/g | |||
| Bluetooth | da, v2.0 sa A2DP | |||
| USB i spikerfon | da, microUSB v2.0, 3.5inca audio | |||
| GPS | ne | |||
| Sadržaj paketa |
|
|||
| CENA | 149 | |||
| Poruči ovaj model | Poruči ovaj model | Poruči ovaj model |
Copyright © 2011 www. mobilnisvet.net. All rights reserved. Design by Elitesolution