![]() |
||||
| MODEL | HTC Radar C110 bela | |||
| Mreže | 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, HSDPA | |||
| Dimenzije | 120.5 x 61.5 x 10.9 mm | |||
| Masa | 137 grama | |||
| Oblik | monoblok | |||
| Tastatura | touchscreen | |||
| Procesor | Qualcomm MSM8255 Snapdragon, Adreno 205 GPU, Scorpion procesor | |||
| Takt procesora | 1 GHz | |||
| Baterija | Li-Ion | |||
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 1530 mAh | ||
| Režim razgovora | do 5 h 30 min (2G) / do 7 h (3G) | |||
| Stand by režim | do 360 h (2G) / do 330 h (3G) | |||
| Ostalo | vibracija, akcelerometar | |||
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | S-LCD (3.8 inča) capacitive | ||
| Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |||
| Rezolucija ekrana | 480x800 piksela | |||
| Ostalo | osetljiv na dodir, automatsko rotiranje slike ekrana, Povšina otporna | |||
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | nema | ||
| Broj boja | ||||
| Rezolucija ekrana | ||||
| Ostalo | ||||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane | ||
| Broj pixela senzora | 5 megapiksela | |||
| Rezolucija fotografije | 2560x1920 piksela | |||
| Rezolucija videa | (720p HD) 1280x720 piksela | |||
| Ostalo | video zapis, LED blic, autofokus, digitalni zoom, Automatsko označava | |||
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane | ||
| Broj pixela senzora | 0.3 megapiksela | |||
| Rezolucija fotografije | ||||
| Rezolucija videa | VGA kamera za video poziv | |||
| Ostalo | ||||
ZVUK |
Zvučnik | polifone | ||
| Melodije | ||||
| Format melodije | mp3, wma, m4a (Apple lossless), m4b | |||
| Ostalo | spikerfon, fm radio prijemnik sa RDS-om | |||
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 8 GB (512 MB RAM) | ||
| Maksimalno slobodno | nema opciju za memorijsku karticu | |||
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | nema opciju za memorijsku karticu | ||
| Uz aparat | Ne ide kartica | |||
| Menjanje kartice | ||||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Microsoft Windows Phone | ||
| Verzija | 7.5 Mango | |||
| Formati | MPEG4, wmv, 3GP, 3G2 | |||
JAVA |
Profil | ne | ||
| Konfiguracija | Podržani dokumenti Microsoft office, HTC Lokacije, Facebook integraci | |||
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, štoperica, alarm | ||
| Napredne | pozivanje glasom, snimanje glasa | |||
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | |||
| Bežično | ||||
| Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA | |||
| WAP pretraživač | da | |||
| Email protokol | da | |||
| Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |||
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da | ||
| EDGE | da | |||
| 3G | da, HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |||
| Wlan | da, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |||
| Bluetooth | da, v2.1 sa A2DP + EDR Tehnologija | |||
| USB i spikerfon | da, microUSB v2.0, 3.5inca audio | |||
| GPS | da, sa GPS podrškom, Bing Maps | |||
| Sadržaj paketa |
|
|||
| CENA | 295 | |||
| Poruči ovaj model | Poruči ovaj model | Poruči ovaj model |
Copyright © 2011 www. mobilnisvet.net. All rights reserved. Design by Elitesolution