![]() |
||||
| MODEL | Nokia C5 5MP bela | |||
| Mreže | 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, HSDPA | |||
| Dimenzije | 112.3 x 46 x 12.3 mm | |||
| Masa | 95 grama | |||
| Oblik | monoblok | |||
| Tastatura | numerička | |||
| Procesor | ARM 11 | |||
| Takt procesora | 600 MHz | |||
| Baterija | Li-Ion | |||
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 1050 mAh (BL-5CT) | ||
| Režim razgovora | 11 h (2G) / Up to 4 h 40 min (3G) | |||
| Stand by režim | 600 h (2G) / Up to 672 h (3G) | |||
| Ostalo | vibracija, | |||
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | TFT | ||
| Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |||
| Rezolucija ekrana | 240x320 piksela | |||
| Ostalo | 2.2 inča | |||
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | nema | ||
| Broj boja | ||||
| Rezolucija ekrana | ||||
| Ostalo | ||||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane | ||
| Broj pixela senzora | 5 megapiksela | |||
| Rezolucija fotografije | 2592x1944 piksela | |||
| Rezolucija videa | (VGA) 640x480 piksela | |||
| Ostalo | video zapis|, blic | |||
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane | ||
| Broj pixela senzora | 0.3 megapiksela | |||
| Rezolucija fotografije | ||||
| Rezolucija videa | ||||
| Ostalo | ||||
ZVUK |
Zvučnik | |||
| Melodije | ||||
| Format melodije | mp3, aac, wav | |||
| Ostalo | spikerfon, fm radio prijemnik | |||
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 256 MB, 270 MB | ||
| Maksimalno slobodno | 32768 MB | |||
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | microSD (Trans Flash) | ||
| Uz aparat | 2 GB | |||
| Menjanje kartice | ||||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Symbian | ||
| Verzija | 9.3, Series 60 3.2 | |||
| Formati | aac, wav, mp3, mp4, wma, H.263, H.264 | |||
JAVA |
Profil | |||
| Konfiguracija | ||||
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, alarm | ||
| Napredne | ||||
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | microUSB v2.0, 3.5 inca audio | ||
| Bežično | bluetooth 2.0 | |||
| Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA | |||
| WAP pretraživač | 2.0 | |||
| Email protokol | IMAP, POP3, SMTP | |||
| Podržane tehnologije | SMS, EMS, MMS, GPS, SyncM | |||
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da | ||
| EDGE | da | |||
| 3G | da | |||
| Wlan | ne | |||
| Bluetooth | bluetooth 2.0 | |||
| USB i spikerfon | da, microUSB v2.0, 3.5 inca audio | |||
| GPS | da, with A-GPS; Ovi Maps 3.0 | |||
| Sadržaj paketa |
|
|||
| CENA | 128 | |||
| Poruči ovaj model | Poruči ovaj model | Poruči ovaj model |
Copyright © 2011 www. mobilnisvet.net. All rights reserved. Design by Elitesolution